Daftar Harga Paket data Internet Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA
TELKOMSEL DATA MINI |
Kode | Keterangan | Harga |
SDM1 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 30 MB 1 HARI | 1.775 |
SDM2 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 60 MB 1 HARI | 2.775 |
SDM3 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 100 MB 1 HARI | 3.775 |
SDM4 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 150 MB 1 HARI | 4.775 |
SDM5 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 200 MB 1 HARI | 5.825 |
SDM10 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 1 GB 1 HARI | 10.775 |
SDM400 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 400 MB 7 HARI | 10.775 |
SDM12 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 1 GB 3 HARI | 12.775 |
SDM15 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 2 GB 3 HARI | 15.775 |
SDM20 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH 1,5 GB 14 HARI | 20.925 |
SDM28 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 5 GB 3 HARI | 28.975 |
SDM30 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 2 GB 3 HARI | 31.225 |
SDM32 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 5 GB 3 HARI | 32.975 |
SDM36 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 10 GB 3 HARI | 36.975 |
SDM40 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH 2 GB 14 HARI | 41.925 |
SDM45 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH HARIAN 10 GB 7 HARI | 46.125 |
SDM60 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH 3 GB 30 HARI | 61.975 |
SDM100 | TELKOMSEL DATA MINI FLASH 5 GB 30 HARI | 102.425 |
SPASI |
TELKOMSEL DATA |
Kode | Keterangan | Harga |
SD5 | Telkomsel DATA 20-40MB 7Hr | 5.725 |
SD10 | Telkomsel DATA 60-110MB 7Hr | 10.400 |
SD20 | Telkomsel DATA 350Mb 7Hr | 20.000 |
SD25 | Telkomsel DATA 500MB + 1GB VideoMax 30hr | 24.775 |
SD50 | Telkomsel DATA 1.1GB 3/4G +1GB Midnight 30hr | 48.925 |
SD100 | Telkomsel DATA 3.5GB 3/4G 2GB Midnight 5GB VidMaX | 96.350 |
SPASI |
TELKOMSEL DATA TCASH |
Kode | Keterangan | Harga |
SDC10 | Telkomsel DATA 400MB 7HR | 9.275 |
SDC20 | Telkomsel DATA 1GB 7HR | 19.275 |
SDC25 | 500MB Local Allnet & 2.5GB Games/30HR | 21.275 |
SDC50 | 3GB FLASH 30HR | 47.275 |
SDC100 | 5GB FLASH 30HR | 82.275 |
SPASI |
TELKOMSEL DATA BULK |
Kode | Keterangan | Harga |
SDB | 0,5GB FLASH + 2,5GB GAME | 21.775 |
SDB1 | 1GB FLASH (3G/4G) + 2GB VIDEOMAX 30 HARI | 39.525 |
SDB4 | 2GB FLASH + 2GB VIDEOMAX 30 HARI | 49.025 |
SDB3 | 3GB FLASH (3G/4G) + 2GB VIDEOMAX 30 HARI | 64.725 |
SDB2 | 2GB+2GB VideoMax+60Mnt tlp+60Sms 30HR | 71.525 |
SDB5 | 4.5GB+2GBVIDMAX24JAM 30HARI | 78.325 |
SDB8 | 8GB FLASH (3G/4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 89.425 |
SDB10 | 10GB+2GB VideoMax+100Mnt Tlp+100Sms 30HR | 99.525 |
SDB12 | 2GB FLASH (3G 4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 101.025 |
SDB23 | 23GB+2GB VideoMax+100Mnt tlp+200Sms 30HR | 152.025 |
SDB25 | 25GB FLASH (3G/4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 158.225 |
SDB35 | 35GB FLASH (3G/4G) + 2GB VIDEOMAX 30HR | 182.025 |
SPASI |
TELKOMSEL FLASH |
Kode | Keterangan | Harga |
TKF25 | TELKOMSEL FLASH | 25.275 |
TKF50 | TELKOMSEL FLASH | 49.275 |
TKF100 | TELKOMSEL FLASH | 97.275 |
SPASI |
INDOSAT DATA |
Kode | Keterangan | Harga |
ID1 | Unlimited APK 1GB 30HR | 19.225 |
ID2 | Unlimited APK 2GB 30HR | 32.625 |
ID3 | Unlimited APK 3GB 30HR | 43.925 |
ID4 | Unlimited APK 4GB 30HR | 56.725 |
ID7 | Unlimited APK 7GB 30HR | 61.325 |
ID20 | 10GB 5GB APK 25GB MIDNITE (30HR) | 76.025 |
ID10 | Unlimited APK SMS`Telp Sesama 10GB 30HR | 80.525 |
ID15 | Unlimited APK SMS`Telp Sesama 15GB 30HR | 105.625 |
ID99 | Unlimited APK SMS`Telp Sesama KUOTA 30HR | 162.525 |
SPASI |
INDOSAT DATA MINI |
Kode | Keterangan | Harga |
IDM1 | 1 GB MINI + 500 MB LOKAL 30 HARI | 16.225 |
IDM2 | 2 GB MINI + 500 01-06 + 500 MB LOKAL 30 HARI | 36.325 |
SPASI |
INDOSAT DATA EXTRA |
Kode | Keterangan | Harga |
IE2 | INDOSAT DATA EXTRA 2GB | 36.325 |
IE4 | INDOSAT DATA EXTRA 4GB | 57.225 |
IE6 | INDOSAT DATA EXTRA 6GB | 70.225 |
IDX2 | INDOSAT DATA EXTRA 2GB | 37.725 |
IDX4 | INDOSAT DATA EXTRA 4GB | 52.525 |
IDX6 | INDOSAT DATA EXTRA 6GB | 70.525 |
SPASI |
INDOSAT DATA YELLOW |
Kode | Keterangan | Harga |
IDYP3 | 500 MB + Unlimited Apps dan Youtube, 3Hr | 5.825 |
IDYP7 | 1GB + Unlimited Apps dan Youtube, 7Hr | 11.625 |
SPASI |
INDOSAT PAKET BB |
Kode | Keterangan | Harga |
IPB | BB Full Bis 1 Hari | 5.525 |
IPB7 | BB full bis 1mnggu | 34.525 |
IPB30 | BB GAUL BANGET 1 BLN | 55.025 |
IPB90 | BB GAUL BANGET 3 BLN | 82.025 |
IPB180 | BB GAUL BANGET 6 BLN | 92.525 |
IPB89 | BB FULL SERVICE 1BLN | 137.025 |
IBM2 | BB Mail & Chatting 1 Hari | 2.525 |
IBM13 | BB Mail & Chatting 1 Minggu | 14.025 |
IBM45 | BB Mail & Chatting 1 Bulan | 150.525 |
SPASI |
INDOSAT DATA FREEDOM |
Kode | Keterangan | Harga |
IDF1 |
2GB 2GB APK 3GB4G 5GBMDS TELP = 12GB 30HR
| 57.225 |
IDF2 |
4GB 4GB APK 8GB4G 10GB MDS TELP = 26GB 30HR
| 85.325 |
IDF3 | 8GB 12GB4G 15GBMDS 4GBAPK TELP = 41GB 30HR | 116.525 |
IDF4 | 12GB 25GB4G 20GBMDS 8GBAPK TELP=65GB 30HR | 149525 |
SPASI |
INDOSAT DATA BOMBER |
Kode | Keterangan | Harga |
IDB25 |
3GB+4GB 4G+18GB(01-06) 30HR
| 42.325 |
IDB30 |
9GB+5GB 4G+16GB(01-06) 60HR
| 58.825 |
IDB35 | 20GB+5GB 4G+10GB(01-06) 60HR | 85.325 |
SPASI |
XL DATA COMBO |
Kode | Keterangan | Harga |
XC5 | 5GB + 20mnt all+ youtube5GB | 47.875 |
XC6 | 5GB + 20mnt all+ youtube 5GB 30hr | 52.125 |
XC12 | 10GB+40mnt all+youtube10GB 30hr | 78.225 |
XC18 | 15GB+60mnt all+youtube15GB 30hr | 112.325 |
XC30 | 20GB+100mnt all+youtube 20GB 30hr | 156.025 |
XC42 | 35GB+140mnt all+youtube 35GB 30hr | 205.325 |
SPASI |
XL DATA HOTROD 24 JAM |
Kode | Keterangan | Harga |
XG50 | HOTROD 24JAM 50MB 7HR | 6.725 |
XG80 | HOTROD 24JAM 800MB, 30HR | 27.825 |
XG15 | HOTROD 24JAM 1.5GB, 30HR | 44.025 |
XG21 | HOTROD 24JAM 2,1GB, 30HR | 49.525 |
XG3 | HOTROD 24JAM 3GB, 30HR | 52.525 |
XG4 | HOTROD 24JAM 4GB, 30HR | 60.775 |
XG51 | HOTROD 24JAM 5,1GB, 30HR | 76.725 |
XG6 | HOTROD 24JAM 6GB, 30HR | 86.725 |
XG8 | HOTROD 24JAM 8GB,30HR | 112.025 |
XG12 | HOTROD 24JAM 12GB,30HR | 154.525 |
XG16 | HOTROD 24JAM 16GB,30HR | 188.775 |
SPASI |
TRI ACT KPK |
Kode | Keterangan | Harga |
TJ | TRI JANET | 2.825 |
TC | INJEK KPK CENGLI 5 MB/HR 30HR | 3.525 |
TO1 | TRI AON 1 GB | 18.525 |
TO2 | TRI AON 2GB | 31.325 |
TO3 | TRI AON 3 GB | 45.525 |
TO4 | TRI AON 4 GB | 57.325 |
TO5 | TRI AON 5 GB | 70.525 |
TO6 | TRI AON 6 GB | 83.225 |
TO8 | TRI AON 8 GB | 110.525 |
TO10 | TRI AON 10 GB | 136.525 |
TO15 | TRI AON 15 GB | 160.450 |
TO20 | TRI AON 20 GB | 199.950 |
TO25 | TRI AON 25 GB | 235.950 |
SPASI |
TRI DATA VOUCHER |
Kode | Keterangan | Harga |
TDV1 | TRI DATA VOUCHER 1GB | 17.225 |
TDV2 | TRI DATA VOUCHER 2GB | 31.225 |
TDV3 | TRI DATA VOUCHER 3GB | 44.825 |
TDV4 | TRI DATA VOUCHER 4GB | 53.825 |
TDV5 | TRI DATA VOUCHER 5GB | 66.225 |
TDV6 | TRI DATA VOUCHER 6GB | 75.825 |
TDV8 | TRI DATA VOUCHER 8GB | 98.725 |
TDV10 | TRI DATA VOUCHER 10GB | 120.225 |
SPASI |
THREE DATA |
Kode | Keterangan | Harga |
HTD1 | 1GB + 1GB 4G(30Hari) | 18.575 |
HTD2 | 2GB + 4GB 4G(30Hari) | 33.675 |
HTD3 | 3GB + 6GB 4G(30Hari) | 47.825 |
HTD4 | 4GB + 8GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari) | 55.525 |
HTD5 | 5GB + 10GB 4G(30Hari)+10GB KENDO (30Hari) | 69.025 |
HTD6 | 6GB + 12GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari) | 76.375 |
HTD8 | 8GB + 16GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)+Pls2000 | 101.275 |
HTD10 | 10GB + 20GB 4G(30Hari)+20GB KENDO (30Hari)+Pls2000 | 123.525 |
SPASI |
TRI KUOTA DATA |
Kode | Keterangan | Harga |
TD20 | TRI DATA 20 MB | 2.225 |
TD80 | TRI DATA 80 MB | 5.225 |
TD300 | TRI DATA 300 MB | 9.675 |
TD1 | TRI DATA 1 GB | 19.025 |
TD650 | TRI DATA 650 MB | 19.325 |
TD125 | TRI DATA 1,25 GB | 31.825 |
TD2 | TRI DATA 2 GB | 33.675 |
TD3 | TRI DATA 3 GB | 48.025 |
TD4 | TRI DATA 4 GB | 59.525 |
TD5 | TRI DATA 5 GB | 69.025 |
TD6 | TRI DATA 6 GB | 76.375 |
TD425 | TRI DATA 4,25 GB | 80.050 |
TD8 | TRI DATA 8 GB | 101.825 |
TD10 | TRI DATA 10 GB | 125.025 |
SPASI |
TRI DATA GETMORE |
Kode | Keterangan | Harga |
GM2 | TRI GETMORE 2 GB | 29.025 |
GM3 | TRI GETMORE 3 GB | 37.525 |
GM5 | TRI GETMORE 5GB | 60.025 |
SPASI |
THREE PAKET BB |
Kode | Keterangan | Harga |
TBB100 | TRI PAKET BALCKBERRY | 116.925 |
SPASI |
AXIS DATA |
Kode | Keterangan | Harga |
AXG300 | Kuota 300Mb 7Hri | 10.125 |
AXG1 | Kuota 1GB 24 Jam,30 Hari | 19.525 |
AXG2 | Kuota 2GB 24 Jam ,30 Hari | 26.525 |
AXG3 | Kuota 3GB 24 Jam ,30 Hari | 36.025 |
AXG5 | Kuota 5GB 24 Jam ,30 Hari | 54.525 |
SPASI |
AXIS AIGO |
Kode | Keterangan | Harga |
AG1 | AXIS AIGO 1GB 24JAM 30HR | 13.225 |
AG2 | AXIS AIGO 2GB 24JAM 30HR | 23.625 |
AG3 | AXIS AIGO 3GB 24JAM 30HR | 29.225 |
AG6 | AXIS AIGO 3GB 24JAM + 3GB 00-09 60HR | 33.225 |
AG5 | AXIS AIGO 5GB 24JAM 30HR | 43.325 |
AG8 | AXIS AIGO 8GB 24JAM 30HR | 61.325 |
AGG1 | AXIS AIGO 1GB 5HARI | 8.175 |
AGG2 | AXIS AIGO 2GB 7HARI | 14.875 |
AGG3 | AXIS AIGO 3GB 15HARI | 19.625 |
AGG5 | AXIS AIGO 5GB 15HARI | 31.125 |
SPASI |
AXIS AIGO CHAT |
Kode | Keterangan | Harga |
AGC15 | 1.5GB nas + 10GB Chat | 5.175 |
AGC1 | 1GB + Bonus 500MB + 10GB Chat 24JAM 30HR All Jaringan | 10.125 |
AGC2 | 2GB + Bonus 500MB + 10GB Chat 24JAM 30HR All Jaringan | 19.875 |
AGC3 | 3GB + Bonus 500MB + 10GB Chat 24JAM 30HR All Jaringan | 24.675 |
AGC5 | 5GB + Bonus 500MB + 10GB Chat 24JAM 30HR All Jaringan | 29.875 |
AGC8 | 8GB + Bonus 500MB + 10GB Chat 24JAM 30HR All Jaringan | 49.725 |
SPASI |
AXIS VOUCHER OWSEM |
Kode | Keterangan | Harga |
AVO2 | OWSEM 1GB + 1GB di 4G + 2GB GAMES 30 HR | 19.850 |
AVO4 | OWSEM 1GB + 3B di 4G + 4GB GAMES 30 HR | 31.325 |
AVO8 | OWSEM 2GB + 6GB di 4G + 8GB GAMES 30 HR | 50.325 |
AVO12 | OWSEM 3GB + 9GB di 4G + 12GB GAMES 30 HR | 66.825 |
SPASI |
AXIS DATA BRONET |
Kode | Keterangan | Harga |
AXD1 | AXIS BRONET 24jam 1 GB, 30hr | 19.525 |
AXD2 | AXIS BRONET 24jam 2 GB, 30hr | 26.525 |
AXD3 | AXIS BRONET 24jam 3 GB, 30hr | 36.025 |
AXD5 | AXIS BRONET 24jam 5 GB, 30hr | 54.525 |
AXD8 | AXIS BRONET 24jam 8 GB, 30hr | 73.225 |
SPASI |
BOLT DATA |
Kode | Keterangan | Harga |
BD1 | KUOTA 1,5 GB 30HARI | 28.775 |
BD3 | KUOTA 3 GB 30HARI | 48.275 |
BD8 | KUOTA 8 GB 30HARI | 97.275 |
BD13 | KUOTA 13 GB 30HARI | 194.525 |
BD17 | KUOTA 17 GB 30HARI | 195.275 |
SPASI |
SMARFTREN DATA (Cara Input *999*Kode Voucher (SN)#) dari NO HP Pelanggan) |
Kode | Keterangan | Harga |
SVD10 | VOUCHER SMART 5GB 24JAM + 5GB MIDNIGHT 30 HR | 22.275 |
SVD16 | VOUCHER SMART 8GB 24JAM + 8GB MIDNIGHT 30HR | 36.275 |
SVD30 | VOUCHER SMART 15GB 24JAM + 15GB MIDNIGHT 30HR | 57.275 |
SVD99 | VOUCHER SMARTFREN UNLIMITED 30HR | 65.275 |
SVD60 | KVOUCHER SMART 30GB 24JAM + 30GB MIDNIGHT 30HR | 97.275 |
SPASI |
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi Produk Paket Data Internet di atas wajib menggunakan kode. Contoh: SD5.081234567890.1234
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek secara uptodate dengan format cek harga CHG.KODE PRODUK kirim ke SMS/TELEGRAM CENTER TASKINDO RELOAD.
- Komplain transaksi gunakan format: INFO.isi keluhan
Contoh: INFO.trx SD5.08123456789 tanggal 10/1 status sukses saldo kepotong tapi pulsa belum masuk mhn dcek kembali, thx. Kirim ke center transaksi atau chat cs telegram